v1.7.1 - README updates
This commit is contained in:
64
README-EN.md
64
README-EN.md
@@ -1,21 +1,5 @@
|
||||
# <img src="public/assets/jordium-gantt-vue3-logo.svg" alt="jordium-gantt-vue3 logo" width="32" style="vertical-align:middle;margin-right:8px;" /> jordium-gantt-vue3
|
||||
|
||||
<style>
|
||||
.version-badge {
|
||||
display: inline-block;
|
||||
padding: 1px 6px;
|
||||
font-size: 11px;
|
||||
font-weight: 600;
|
||||
line-height: 1.2;
|
||||
color: #409eff;
|
||||
background-color: #ecf5ff;
|
||||
border: 1px solid #d9ecff;
|
||||
border-radius: 3px;
|
||||
margin-left: 4px;
|
||||
vertical-align: middle;
|
||||
}
|
||||
</style>
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
<a href="https://www.npmjs.com/package/jordium-gantt-vue3">
|
||||
<img src="https://img.shields.io/npm/v/jordium-gantt-vue3?style=flat-square" alt="npm version">
|
||||
@@ -216,11 +200,11 @@ npm run dev
|
||||
| `enableTaskListContextMenu` | `boolean` | `true` | Whether to enable TaskList (TaskRow) context menu. When `true`: uses built-in menu if `task-list-context-menu` slot is not declared, uses custom menu if slot is declared; when `false`: context menu is completely disabled |
|
||||
| `enableTaskBarContextMenu` | `boolean` | `true` | Whether to enable TaskBar context menu. When `true`: uses built-in menu if `task-bar-context-menu` slot is not declared, uses custom menu if slot is declared; when `false`: context menu is completely disabled |
|
||||
| `assigneeOptions` | `Array<{ key?: string \| number; value: string \| number; label: string }>` | `[]` | Assignee dropdown options in task edit drawer |
|
||||
| `locale` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `'zh-CN' \| 'en-US'` | `'zh-CN'` | Language setting (reactive). Component's internal language will follow changes |
|
||||
| `theme` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `'light' \| 'dark'` | `'light'` | Theme mode (reactive). Component's theme will follow changes |
|
||||
| `timeScale` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `'hour' \| 'day' \| 'week' \| 'month' \| 'quarter' \| 'year'` | `'week'` | Time scale (reactive). Timeline scale will follow changes |
|
||||
| `fullscreen` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `boolean` | `false` | Fullscreen state control (reactive). Component's fullscreen state will follow changes |
|
||||
| `expandAll` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `boolean` | `true` | Expand/collapse all tasks (reactive). All tasks' expand state will follow changes |
|
||||
| `locale`  | `'zh-CN' \| 'en-US'` | `'zh-CN'` | Language setting (reactive). Component's internal language will follow changes |
|
||||
| `theme`  | `'light' \| 'dark'` | `'light'` | Theme mode (reactive). Component's theme will follow changes |
|
||||
| `timeScale`  | `'hour' \| 'day' \| 'week' \| 'month' \| 'quarter' \| 'year'` | `'week'` | Time scale (reactive). Timeline scale will follow changes |
|
||||
| `fullscreen`  | `boolean` | `false` | Fullscreen state control (reactive). Component's fullscreen state will follow changes |
|
||||
| `expandAll`  | `boolean` | `true` | Expand/collapse all tasks (reactive). All tasks' expand state will follow changes |
|
||||
|
||||
#### TaskListColumn Component Props
|
||||
|
||||
@@ -2125,25 +2109,25 @@ The GanttChart component exposes a series of methods through `defineExpose`, all
|
||||
|
||||
| Method | Parameters | Return Value | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `setLocale` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `locale: 'zh-CN' \| 'en-US'` | `void` | Set component language |
|
||||
| `currentLocale` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `'zh-CN' \| 'en-US'` | Get current language setting |
|
||||
| `setTheme` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `mode: 'light' \| 'dark'` | `void` | Set theme mode |
|
||||
| `currentTheme` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `'light' \| 'dark'` | Get current theme mode |
|
||||
| `setTimeScale` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `scale: TimelineScale` | `void` | Set time scale (`'hour' \| 'day' \| 'week' \| 'month' \| 'quarter' \| 'year'`) |
|
||||
| `zoomIn` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | zoom in time scale(`'year' -> 'quarter' -> 'month' -> 'week' -> 'day' -> 'hour'`) |
|
||||
| `zoomOut` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | zoom out time scale(`'hour' -> 'day' -> 'week' -> 'month' -> 'quarter' -> 'year'`) |
|
||||
| `currentScale` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `TimelineScale` | Get current time scale |
|
||||
| `toggleFullscreen` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | Toggle fullscreen state |
|
||||
| `enterFullscreen` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | Enter fullscreen mode |
|
||||
| `exitFullscreen` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | Exit fullscreen mode |
|
||||
| `isFullscreen` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `boolean` | Get current fullscreen state |
|
||||
| `toggleExpandAll` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | Toggle expand/collapse all tasks |
|
||||
| `expandAll` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | Expand all tasks |
|
||||
| `collapseAll` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | Collapse all tasks |
|
||||
| `isExpandAll` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `boolean` | Get current expand all state |
|
||||
| `scrollToToday` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | - | `void` | Scroll to today's position |
|
||||
| `scrollToTask` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `taskId: number \| string` | `void` | Scroll to specified task (task will auto-expand to visible state) |
|
||||
| `scrollToDate` <sup class="version-badge">1.7.1</sup> | `date: string \| Date` | `void` | Scroll to specified date position (format: `'YYYY-MM-DD'` or Date object) |
|
||||
| `setLocale`  | `locale: 'zh-CN' \| 'en-US'` | `void` | Set component language |
|
||||
| `currentLocale`  | - | `'zh-CN' \| 'en-US'` | Get current language setting |
|
||||
| `setTheme`  | `mode: 'light' \| 'dark'` | `void` | Set theme mode |
|
||||
| `currentTheme`  | - | `'light' \| 'dark'` | Get current theme mode |
|
||||
| `setTimeScale`  | `scale: TimelineScale` | `void` | Set time scale (`'hour' \| 'day' \| 'week' \| 'month' \| 'quarter' \| 'year'`) |
|
||||
| `zoomIn`  | - | `void` | zoom in time scale(`'year' -> 'quarter' -> 'month' -> 'week' -> 'day' -> 'hour'`) |
|
||||
| `zoomOut`  | - | `void` | zoom out time scale(`'hour' -> 'day' -> 'week' -> 'month' -> 'quarter' -> 'year'`) |
|
||||
| `currentScale`  | - | `TimelineScale` | Get current time scale |
|
||||
| `toggleFullscreen`  | - | `void` | Toggle fullscreen state |
|
||||
| `enterFullscreen`  | - | `void` | Enter fullscreen mode |
|
||||
| `exitFullscreen`  | - | `void` | Exit fullscreen mode |
|
||||
| `isFullscreen`  | - | `boolean` | Get current fullscreen state |
|
||||
| `toggleExpandAll`  | - | `void` | Toggle expand/collapse all tasks |
|
||||
| `expandAll`  | - | `void` | Expand all tasks |
|
||||
| `collapseAll`  | - | `void` | Collapse all tasks |
|
||||
| `isExpandAll`  | - | `boolean` | Get current expand all state |
|
||||
| `scrollToToday`  | - | `void` | Scroll to today's position |
|
||||
| `scrollToTask`  | `taskId: number \| string` | `void` | Scroll to specified task (task will auto-expand to visible state) |
|
||||
| `scrollToDate`  | `date: string \| Date` | `void` | Scroll to specified date position (format: `'YYYY-MM-DD'` or Date object) |
|
||||
|
||||
#### Usage Example
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user