v1.8.0 - Add actual Taskbar component

This commit is contained in:
LINING-PC\lining
2026-01-17 18:03:19 +08:00
parent 9fc10b2851
commit 90f0f5bc60
23 changed files with 1445 additions and 127 deletions
+10 -4
View File
@@ -207,7 +207,13 @@ npm run dev
| `timeScale` ![v1.7.1](https://img.shields.io/badge/v1.7.1-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `'hour' \| 'day' \| 'week' \| 'month' \| 'quarter' \| 'year'` | `'week'` | 时间刻度(响应式)。设置后时间线刻度将跟随变化 |
| `fullscreen` ![v1.7.1](https://img.shields.io/badge/v1.7.1-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `boolean` | `false` | 全屏状态控制(响应式)。设置后组件全屏状态将跟随变化 |
| `expandAll` ![v1.7.1](https://img.shields.io/badge/v1.7.1-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `boolean` | `true` | 展开/收起所有任务(响应式)。设置后所有任务的展开状态将跟随变化 |
| `enableLinkAnchor` ![v1.7.2](https://img.shields.io/badge/v1.7.2-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `boolean` | `true` | 是否开启Taskbar的关系线锚点,默认值: true |
| `enableLinkAnchor` ![v1.7.2](https://img.shields.io/badge/v1.7.2-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `boolean` | `true` | 是否开启Taskbar的关系线锚点,默认值: true |
| `pendingTaskBackgroundColor` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `string` | `'#409eff'` | 待处理任务的TaskBar背景色。支持十六进制颜色值(如 `'#409eff'`)。**优先级**:高于系统默认,低于 Task 对象的 `barColor` 属性 |
| `delayTaskBackgroundColor` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `string` | `'#f56c6c'` | 已逾期任务的TaskBar背景色。支持十六进制颜色值(如 `'#f56c6c'`)。**优先级**:高于系统默认,低于 Task 对象的 `barColor` 属性 |
| `completeTaskBackgroundColor` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `string` | `'#909399'` | 已完成任务的TaskBar背景色。支持十六进制颜色值(如 `'#909399'`)。**优先级**:高于系统默认,低于 Task 对象的 `barColor` 属性 |
| `ongoingTaskBackgroundColor` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `string` | `'#e6a23c'` | 进行中任务的TaskBar背景色。支持十六进制颜色值(如 `'#e6a23c'`)。**优先级**:高于系统默认,低于 Task 对象的 `barColor` 属性 |
| `showActualTaskbar` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `boolean` | `false` | 是否显示实际TaskBar(在计划TaskBar下方显示实际执行进度) |
| `enableTaskbarTooltip` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | `boolean` | `true` | 是否启用TaskBar悬停提示框(鼠标悬停显示任务详情) |
#### TaskListColumn 属性
@@ -616,9 +622,9 @@ const propsExpandAll = ref(false)
| `endDate` | `string` | - | - | 结束日期,格式:'YYYY-MM-DD' 或 'YYYY-MM-DD HH:mm' |
| `progress` | `number` | - | `0` | 任务进度,范围 0-100 |
| `predecessor` | `number[]` | - | - | 前置任务 ID 数组,标准格式:`[1, 2, 3]`<br/>**兼容格式**:也支持字符串 `'1,2,3'` 或字符串数组 `['1', '2', '3']`,组件会自动解析 |
| `assignee` | `string` | - | - | 任务负责人,用作负责人下拉菜单的值绑定 |
| `assigneeName` | `string` | - | - | 任务负责人姓名,自动从绑定的数据集`assigneeOptions`中获取Label作为显示,如果需要自定义,可以在GanttChart回调事件`task-added`中自定义信息 |
| `avatar` | `string` | - | - | 任务负责人头像 URL |
| `assignee` | `string` \| `string[]` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | - | - | 任务负责人,用作负责人下拉菜单的值绑定。支持单个负责人(字符串)或多个负责人(字符串数组) |
| `assigneeName` | `string` \| `string[]` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | - | - | 任务负责人姓名,自动从绑定的数据集`assigneeOptions`中获取Label作为显示,如果需要自定义,可以在GanttChart回调事件`task-added`中自定义信息。支持单个姓名(字符串)或多个姓名(字符串数组) |
| `avatar` | `string` \| `string[]` ![v1.8.0](https://img.shields.io/badge/v1.8.0-409EFF?style=flat-square&labelColor=ECF5FF) | - | - | 任务负责人头像 URL。支持单个头像(字符串)或多个头像(字符串数组) |
| `estimatedHours` | `number` | - | - | 预估工时(小时) |
| `actualHours` | `number` | - | - | 实际工时(小时) |
| `parentId` | `number` | - | - | 父任务 ID,用于任务分组 |