[Doc] add Popup english document
This commit is contained in:
@@ -106,18 +106,18 @@ export default {
|
||||
|
||||
### API
|
||||
|
||||
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
|
||||
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
|
||||
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|
||||
| visibileColumnCount | 每一列可见备选元素的个数 | Number | 5 | |
|
||||
| type | 组件类型 | String | 'datetime' | 'datetime', 'date', 'time' |
|
||||
| minDate | 可选的最小日期 | Date | 十年前的 1 月 1 日 | |
|
||||
| maxDate | 可选的最大日期 | Date | 十年后的 12 月 31 日 | |
|
||||
| minHour | 可选的最小小时 | Number | 0 | |
|
||||
| maxHour | 可选的最大小时 | Number | 23 | |
|
||||
| visibileColumnCount | 每一列可见备选元素的个数 | Number | 5 | |
|
||||
| type | 组件类型 | String | 'datetime' | 'datetime', 'date', 'time' |
|
||||
| minDate | 可选的最小日期 | Date | 十年前的 1 月 1 日 | |
|
||||
| maxDate | 可选的最大日期 | Date | 十年后的 12 月 31 日 | |
|
||||
| minHour | 可选的最小小时 | Number | 0 | |
|
||||
| maxHour | 可选的最大小时 | Number | 23 | |
|
||||
|
||||
### Event
|
||||
|
||||
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|
||||
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|
||||
|-----------|-----------|-----------|
|
||||
| change | 当值变化时触发的事件 | picker 实例 |
|
||||
| confirm | 点击完成按钮时触发的事件 | 当前 value |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ export default {
|
||||
|
||||
在`change`事件中,可以获取到`picker`实例,对`picker`进行相应的更新等操作:
|
||||
|
||||
| 函数 | 说明 |
|
||||
| 函数 | 说明 |
|
||||
|-----------|-----------|
|
||||
| getColumnValue(index) | 获取对应列中选中的值 |
|
||||
| setColumnValue(index, value) | 设置对应列中选中的值 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user