[new feature] Rate: add icon、void-icon prop (#2148)
This commit is contained in:
+14
-2
@@ -25,7 +25,17 @@ export default {
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 自定义颜色
|
||||
#### 自定义图标
|
||||
|
||||
```html
|
||||
<van-rate
|
||||
v-model="value"
|
||||
icon="like"
|
||||
void-icon="like-o"
|
||||
/>
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 自定义样式
|
||||
|
||||
```html
|
||||
<van-rate
|
||||
@@ -50,8 +60,10 @@ export default {
|
||||
| v-model | 当前分值 | `Number` | - | - |
|
||||
| count | 图标总数 | `Number` | `5` | - |
|
||||
| size | 图标大小 (px) | `Number` | `20` | - |
|
||||
| color | 选中时的颜色 | `String` | `#ffd21e` | - |
|
||||
| color | 选中时的颜色 | `String` | `#ffd21e` | - |
|
||||
| void-color | 未选中时的颜色 | `String` | `#c7c7c7` | - |
|
||||
| icon | 选中时的图标,可选值见 Icon 组件 | `String` | `star` | 1.4.7 |
|
||||
| void-icon | 未选中时的图标,可选值见 Icon 组件 | `String` | `star-o` | 1.4.7 |
|
||||
| readonly | 是否为只读状态 | `Boolean` | `false` | 1.3.0 |
|
||||
| disabled | 是否禁用评分 | `Boolean` | `false` | - |
|
||||
| disabled-color | 禁用时的颜色 | `String` | `#bdbdbd` | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user